Mion-fhiosrachadh toraidh:
Stuth | 6063-T5,6005-T5,6061 -T5 |
Trast-thomhas a-staigh | fad 16 - 320mm |
Fulangas trast-thomhas a-staigh | H9~H11 |
Fulangas dìreach | ≤1mm/1000mm |
Roughness Surface | Ra<0.6 |
Tighead film a-staigh agus a-muigh | ≥15µm |
Tha cruas film uachdar oxide | ≥400HV |
Ìre | A1050, A1060, A1070, A1100, A3003, A3004, A3105, A5052, A5005, A5083, A5754, A6061, A6082, A6063, A8011 |
Iarrtas | Togail, Togalach, Sgeadachadh, Balla-cùirteir, Mullach, Molltair, Solais, balla-cùirteir, togail shoithichean, Plèanaichean, Tanca Ola, Corp Truc is msaa |
Tigheadas | 0.21-20mm mar as trice, faodar a dhèanamh a dh'aona-ghnothach |
Fad | Mar iarrtas neach-ceannach |
Àm stiùiridh | A.7 latha ma tha am bathar seo na stoc bathar.B.20 latha ma thèid am bathar seo a thoirt a-mach às deidh òrdugh |
Teirmean pàighidh | 30% T / T ro-làimh mar thasgadh, cothromachadh 70% an aghaidh leth-bhreac B / L no 100% L / C neo-sheasmhach aig sealladh |
Thoir iomradh | Faodar beachdachadh air riatanas sònraichte ìre alloy, temper no sònrachadh aig an iarrtas agad |
Pìob Aluminium | |
Sònrachadh airson pìob cruinn | OD: 15nm-160nm |
WT: 1-40mm | |
Fad: 1-12m | |
Sònrachadh airson pìob ceàrnagach | Meud: 7X7mmm- 150X150 nlm |
WT: 1-40mm | |
Fad: 1-12m | |
Slat Aluminium | |
Inbhe | ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040, msaa. |
Stuth | 5052,5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 2014,2014A,2214,2017,2017A,2117 |
5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, etc. | |
Trast-thomhas | 6-800mm |
Fad | 2m, 3m, 5.8m, 6m, no mar a dh'fheumar |
Uachdar | Crìoch muilne, snasta, anodizing, brùthadh, spreadhadh gainmhich, còmhdach pùdar, msaa |
Duilleag Aluminium | |
Tigheadas | 0.15-200mm no mar a chaidh iarraidh |
Leud | 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, no mar luchd-cleachdaidh iarrtas |
Fad | 1000mm, 1500mm, 2000mm, no mar luchd-cleachdaidh iarrtas |
Stuth | 1050,1060,1100,3003,3004,3105,5052,5005,5083,6061,6063,7075,ect |
Teòthachd | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36,T3,T5,T6,ect |
Uachdar | peantadh, anti-meirge no mar iarrtas neach-ceannach |
Iarrtas | 1) Innealan giullachd is stòraidh cidsin, biadh agus stuthan ceimigeach; |
2) Tancaichean connaidh itealain, pìob ola, seamannan, uèir; | |
3) Còmhdach canaichean, panalan corp càr, lannan stiùiridh, stiffeners, camagan agus co-phàirtean eile; | |
4) Saothrachadh làraidhean, togail tùir, bàta, trèana, àirneis, inneal pàirtean, mionaideach machining leis na tiùban, slatan, cumadh, duilleag meatailt. |
Ìre Aluminium |
| |
Sreath alloy | Alloy àbhaisteach | |
1000 sreath | 1050 1060 1070 1100 | Alùmanum fìor-ghlan |
Sreath 2000 | 2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17 | Alloy copar alùmanum |
3000 sreath | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | Alloy manganese alùmanum |
4000 sreath | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A | Alùmanum silicon alloy |
5000 sreath | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | Aluminium magnesium alloy |
6000 sreath | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 | Alùmanum magnesium silicon alloy |
7000 sreath | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 | Alùmanum magnesium silicon alloy |
8000 sreath | 8006 8011 8079 | Aloi foil alùmanum |
Dealbh mion-fhiosrachadh toraidh
Tha an dealbh airson adhbhar fiosrachaidh a-mhàin, tha pls a’ toirt iomradh air toradh fìor.
Pls cuir fios thugainn airson tuilleadh deasbaid agus mion-fhiosrachadh. Agus bidh pls a’ roinn leinn fiosrachadh gu h-ìosal mar gu h-ìosal,
1. Diagram sgeamach mun phròiseact agad (ma tha gin agad)
2. Cia mheud actuators (Sorcadair/Motor)
3. Riatanas cuideam obrach
4. Gluasadan siolandair uisgeachaidh / motair uisgeach RPM & ìre gluasaid
5. Astar cumail suas & cumail suas cuideam rè obrachadh -Tha / Chan eil .ma tha - thoir seachad eisimpleir)
Liosta nan Ròin
An companaidh againn
Innealan meacanaigeach
Teisteanas
Pacadh agus còmhdhail
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e